Total Recorded Events
933
Internet Shutdowns Tracker
This tracker documents instances of internet shutdowns across India.
Total Recorded Events
933
States Covered
30
Use filters below to refine results by state, year, network type, and nature.
Showing 933 events.
| State | District(s) | Network | Nature | Published Date | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Bahraich | Mobile | Reactive | 14 Oct 2024 | Ended | Reference |
| Tripura | North Tripura | Mobile | Reactive | 06 Oct 2024 | Ended | Reference |
| Odisha | Bhadrak | Mobile | Reactive | 30 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Assam | Tinsukia, Dhemaji, Dibrugarh, Lakhimpur, Sivasagar, Jorhat, Sonitpur, Golaghat, Udalguri, Chirang, Baksa, Nagaon, Kokrajhar, Darrang, Barpeta, Nalbari, Morigaon, Kamrup, Dhubri, Kamrup Metropolitan, Goalpara, Hasao, Cachar, Karimganj, Hailakandi, Charaideo, Majuli, Biswanath, Hojai, Mankachar, Anglong, Bongaigaon | Mobile | Preventive | 29 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Odisha | Bhadrak | Mobile | Reactive | 28 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Jharkhand | Godda, Pakur, Giridih, Dumka, Deoghar, Palamu, Chatra, Garhwa, Jamtara, Dhanbad, Latehar, Bokaro, Ramgarh, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Khunti, Saraikela kharsawan, East Singhbhum, West Singhbhum, Simdega, Koderma, Hazaribagh, Sahibganj | Mobile | Preventive | 20 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Assam | Tinsukia, Dhemaji, Dibrugarh, Lakhimpur, Sivasagar, Jorhat, Sonitpur, Golaghat, Udalguri, Chirang, Baksa, Nagaon, Kokrajhar, Darrang, Barpeta, Nalbari, Morigaon, Kamrup, Dhubri, Kamrup Metropolitan, Goalpara, Hasao, Cachar, Karimganj, Hailakandi, Charaideo, Majuli, Biswanath, Hojai, Mankachar, Anglong, Bongaigaon | Mobile | Preventive | 15 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Manipur | Kakching, Bishnupur, Imphal East, Imphal West, Thoubal | Both | Preventive | 10 Sep 2024 | Ended | Reference |
| Telangana | Asifabad | Mobile | Reactive | 05 Sep 2024 | Ended | - |
| Maharashtra | Thane | Mobile | Reactive | 21 Aug 2024 | Ended | Reference |
Quick visual summary based on the current filtered results.